SANDY HOOK, NJ – 40.4667° N, 74.0017° W – JUNE 2024 Please note that weather conditions can greatly affect times of high and low tides and current speeds
|
| | | | | | Sat 01 |
|---|
Summer Solstice Summer starts Thu. June 20 4:51 PM EDT | | |
| | | Moonrise 02:24 AM High Tide 4.90 ft 03:35 AM Sunrise 05:27 AM Low Tide 0.06 ft 10:09 AM Moonset 02:57 PM High Tide 5.30 ft 04:16 PM Sunset 08:20 PM Low Tide 0.44 ft 10:54 PM |
Sun 02 | Mon 03 | Tue 04
| Wed 05 | Thu 06 | Fri 07 | Sat 08 |
|---|
Moonrise 02:48 AM High Tide 4.83 ft 04:38 AM Sunrise 05:27 AM Low Tide 0.07 ft 11:03 AM Moonset 04:11 PM High Tide 5.62 ft 05:15 PM Sunset 08:21 PM Low Tide 0.14 ft 11:52 PM | Moonrise 03:14
AM Sunrise 05:26 AM High Tide 4.82 ft 05:40 AM Low Tide 0.16 ft 11:54 AM Moonset 05:27 PM High Tide 5.91 ft 06:11 PM Sunset 08:22 PM | Low Tide 0.10 ft 12:47 AM Moonrise 03:43 AM Sunrise 05:26 AM High Tide 4.86 ft 06:39 AM Low
Tide 0.17 ft 12:45 PM Moonset 06:44 PM High Tide 6.11 ft 07:03 PM Sunset 08:22 PM | Low Tide 0.28 ft 01:41 AM Moonrise 04:19 AM Sunrise 05:26 AM High Tide 4.89 ft 07:33 AM Low Tide 0.13 ft 01:36 PM High Tide 6.18 ft 07:52
PM Moonset 07:59 PM Sunset 08:23 PM | Low Tide 0.36 ft 02:33 AM Moonrise 05:02 AM Sunrise 05:25 AM High Tide 4.88 ft 08:24 AM New Moon 08:40 AM Low Tide 0.03 ft 02:26 PM Sunset 08:23
PM High Tide 6.11 ft 08:39 PM Moonset 09:09 PM | Low Tide 0.35 ft 03:23 AM Sunrise 05:25 AM Moonrise 05:55 AM High Tide 4.80 ft 09:14 AM Low Tide 0.11 ft 03:15 PM Sunset 08:24 PM High Tide 5.92 ft 09:25 PM Moonset 10:10 PM
| Low Tide 0.25 ft 04:10 AM Sunrise 05:25 AM Moonrise 06:56 AM High Tide 4.66 ft 10:04 AM Low Tide 0.30 ft 04:02 PM Sunset 08:25 PM High Tide 5.65 ft 10:13 PM Moonset 11:00 PM |
Sun 09 | Mon 10 | Tue 11 | Wed 12 | Thu 13 | Fri 14 | Sat 15 |
|---|
Low Tide 0.07 ft 04:55 AM Sunrise 05:25 AM Moonrise 08:02 AM High Tide 4.51 ft 10:56 AM Low Tide 0.53 ft 04:48 PM Sunset 08:25 PM High Tide 5.34 ft 11:01 PM Moonset 11:39 PM | Sunrise 05:25 AM Low Tide 0.16 ft 05:39 AM Moonrise 09:09 AM High Tide 4.39 ft 11:49 AM Low Tide 0.79 ft 05:32 PM Sunset 08:26 PM High Tide 5.05 ft 11:51 PM | Moonset 12:10
AM Sunrise 05:24 AM Low Tide 0.40 ft 06:22 AM Moonrise 10:14 AM High Tide 4.30 ft 12:40 PM Low Tide 1.05 ft 06:18 PM Sunset 08:26 PM | Moonset 12:35 AM High Tide 4.77 ft 12:39 AM Sunrise 05:24 AM Low Tide 0.62 ft 07:08
AM Moonrise 11:17 AM High Tide 4.28 ft 01:29 PM Low Tide 1.28 ft 07:10 PM Sunset 08:27 PM | Moonset 12:57 AM High Tide 4.53 ft 01:26 AM Sunrise 05:24 AM Low Tide 0.78 ft 07:56 AM Moonrise 12:18 PM High Tide 4.31 ft 02:16
PM Low Tide 1.41 ft 08:10 PM Sunset 08:27 PM | Moonset 01:17 AM First Quarter 01:19 AM High Tide 4.32 ft 02:13 AM Sunrise 05:24 AM Low Tide 0.86 ft 08:46 AM Moonrise 01:18 PM High Tide 4.39
ft 03:02 PM Sunset 08:27 PM Low Tide 1.40 ft 09:13 PM | Moonset 01:35 AM High Tide 4.14 ft 03:00 AM Sunrise 05:24 AM Low Tide 0.88 ft 09:36 AM Moonrise 02:18 PM High Tide 4.52 ft 03:49 PM Sunset 08:28 PM Low Tide 1.26
ft 10:12 PM |
Sun 16 | Mon 17 | Tue 18 | Wed 19 | Thu 20
| Fri 21 | Sat 22 |
|---|
Moonset 01:54 AM High Tide 4.01 ft 03:51 AM Sunrise 05:24 AM Low Tide 0.84 ft 10:22 AM Moonrise 03:18 PM High Tide 4.70 ft 04:37 PM Sunset 08:28 PM Low Tide 1.05 ft 11:05 PM | Moonset 02:15 AM High Tide 3.96 ft 04:46 AM Sunrise 05:25 AM Low Tide 0.77 ft 11:06 AM Moonrise 04:21 PM High Tide 4.92 ft 05:25 PM Sunset 08:28 PM Low Tide 0.80 ft 11:54 PM | Moonset 02:39 AM Sunrise 05:25 AM High Tide 3.99 ft 05:42 AM Low Tide 0.69 ft 11:50 AM Moonrise 05:27 PM High Tide 5.16 ft 06:12 PM Sunset 08:29 PM | Low Tide 0.56 ft 12:42
AM Moonset 03:08 AM Sunrise 05:25 AM High Tide 4.08 ft 06:34 AM Low Tide 0.61 ft 12:35 PM Moonrise 06:35 PM High Tide 5.39 ft 06:56 PM Sunset 08:29 PM | Low Tide 0.33 ft 01:30 AM Moonset 03:44 AM Sunrise 05:25 AM High Tide
4.21 ft 07:21 AM Low Tide 0.53 ft 01:21 PM High Tide 5.59 ft 07:38 PM Moonrise 07:43 PM Sunset 08:29 PM | Low Tide 0.13 ft 02:17 AM Moonset 04:30 AM Sunrise 05:25 AM High Tide 4.33 ft 08:05 AM Low Tide 0.45 ft 02:09 PM High Tide
5.73 ft 08:19 PM Sunset 08:29 PM Moonrise 08:47 PM Full Moon 09:10 PM | Low Tide 0.05 ft 03:03 AM Sunrise 05:25 AM Moonset 05:28 AM High Tide 4.43 ft 08:49 AM Low Tide 0.37 ft 02:56
PM Sunset 08:30 PM High Tide 5.81 ft 09:01 PM Moonrise 09:44 PM |
Sun 23 | Mon 24
| Tue 25 | Wed 26 | Thu 27 | Fri 28 | Sat 29 |
|---|
Low Tide 0.18 ft 03:48 AM Sunrise 05:26 AM Moonset 06:35 AM High Tide 4.51 ft 09:35 AM Low Tide 0.31 ft 03:44 PM Sunset 08:30 PM High Tide 5.80 ft 09:46 PM Moonrise 10:30 PM | Low Tide 0.25 ft 04:32 AM Sunrise 05:26 AM Moonset 07:50 AM High Tide 4.58 ft 10:24 AM Low Tide 0.31 ft 04:31 PM Sunset 08:30 PM High Tide 5.72 ft 10:36 PM Moonrise 11:08 PM | Low Tide 0.27 ft 05:16 AM Sunrise 05:26 AM Moonset 09:06 AM High Tide 4.67 ft 11:17 AM Low Tide 0.37 ft 05:19 PM Sunset 08:30 PM High Tide 5.57 ft 11:29 PM Moonrise 11:39 PM | Sunrise 05:27 AM Low Tide 0.23 ft 06:01 AM Moonset 10:22 AM High Tide 4.79 ft 12:12 PM Low Tide 0.49 ft 06:12 PM Sunset 08:30 PM | Moonrise 12:05 AM High Tide 5.39 ft 12:24
AM Sunrise 05:27 AM Low Tide 0.14 ft 06:49 AM Moonset 11:35 AM High Tide 4.96 ft 01:07 PM Low Tide 0.63 ft 07:13 PM Sunset 08:30 PM | Moonrise 12:29 AM High Tide 5.16 ft 01:20 AM Sunrise 05:28 AM Low Tide 0.03 ft 07:43
AM Moonset 12:48 PM High Tide 5.13 ft 02:01 PM Last Quarter 05:55 PM Low Tide 0.70 ft 08:22 PM Sunset 08:30 PM | Moonrise 12:52 AM High Tide 4.92 ft 02:16 AM Sunrise 05:28 AM Low Tide 0.06
ft 08:41 AM Moonset 02:01 PM High Tide 5.29 ft 02:56 PM Sunset 08:30 PM Low Tide 0.64 ft 09:33 PM |
Sun 30 | | | | | | |
|---|
Moonrise 01:17 AM High Tide 4.68 ft 03:14 AM Sunrise 05:28 AM Low Tide 0.11 ft 09:40 AM Moonset 03:14 PM High Tide 5.43 ft 03:53
PM Sunset 08:30 PM Low Tide 0.48 ft 10:38 PM | |
| | | | |