SANDY HOOK, NJ – 40.4667° N, 74.0017° W – JANUARY 2024 Please note that weather conditions can greatly affect times of high and low tides and current speeds
|
| Mon 01 | Tue 02 | Wed 03 | Thu 04 |
Fri 05 | Sat 06 |
---|
| Low Tide 0.63 ft 04:55 AM Sunrise 07:19 AM Moonset 10:49 AM High Tide 4.26 ft 11:12 AM Sunset 04:39 PM Low Tide 0.33
ft 05:36 PM Moonrise 10:13 PM | High Tide 3.83 ft 12:02 AM Low Tide 0.82 ft 05:40 AM Sunrise 07:19 AM Moonset 11:09 AM High Tide 4.03 ft 11:56 AM Sunset 04:40 PM Low Tide 0.48 ft 06:16 PM Moonrise 11:13 PM |
High Tide 3.87 ft 12:45 AM Low Tide 0.97 ft 06:35 AM Sunrise 07:19 AM Moonset 11:27 AM High Tide 3.83 ft 12:40 PM Sunset 04:41 PM Low Tide 0.59 ft 07:03 PM Last Quarter 10:32 PM | Moonrise 12:13 AM High Tide 3.95 ft 01:29 AM Sunrise 07:19 AM Low Tide 1.01 ft 07:41 AM Moonset 11:47 AM High Tide 3.66 ft 01:27 PM Sunset 04:42 PM Low Tide 0.62 ft 07:56 PM |
Moonrise 01:14 AM High Tide 4.09 ft 02:15 AM Sunrise 07:19 AM Low Tide 0.89 ft 08:47 AM Moonset 12:09 PM High Tide 3.54 ft 02:19 PM Sunset 04:43 PM Low Tide 0.58 ft 08:51 PM | Moonrise 02:19 AM High Tide 4.27 ft 03:05 AM Sunrise 07:19 AM Low Tide 0.65 ft 09:46 AM Moonset 12:34 PM High Tide 3.51 ft 03:19 PM Sunset 04:44 PM Low Tide 0.45 ft 09:44 PM |
Sun 07 | Mon 08 | Tue 09 | Wed 10 | Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 |
---|
Moonrise 03:27 AM High Tide
4.52 ft 03:58 AM Sunrise 07:19 AM Low Tide 0.36 ft 10:39 AM Moonset 01:05 PM High Tide 3.60 ft 04:21 PM Sunset 04:45 PM Low Tide 0.27 ft 10:35 PM | Moonrise 04:38 AM High Tide 4.83 ft 04:52 AM Sunrise 07:19 AM Low
Tide 0.04 ft 11:30 AM Moonset 01:45 PM Sunset 04:46 PM High Tide 3.80 ft 05:19 PM Low Tide 0.06 ft 11:26 PM | High Tide 5.16 ft 05:44 AM Moonrise 05:49 AM Sunrise 07:19 AM Low Tide ’0.27 ft 12:21 PM Moonset 02:35
PM Sunset 04:47 PM High Tide 4.05 ft 06:12 PM | Low Tide ’0.17 ft 12:17 AM High Tide 5.47 ft 06:32 AM Moonrise 06:55 AM Sunrise 07:18 AM Low Tide ’0.56 ft 01:11 PM Moonset 03:39 PM Sunset 04:48 PM High Tide
4.29 ft 07:01 PM | Low Tide ’0.38 ft 01:09 AM New Moon 06:58 AM Sunrise 07:18 AM High Tide 5.69 ft 07:20 AM Moonrise 07:52 AM Low Tide ’0.80 ft 02:00 PM Sunset 04:49
PM Moonset 04:54 PM High Tide 4.50 ft 07:48 PM | Low Tide ’0.55 ft 02:01 AM Sunrise 07:18 AM High Tide 5.80 ft 08:07 AM Moonrise 08:37 AM Low Tide ’0.98 ft 02:47 PM Sunset 04:50 PM Moonset 06:14 PM High Tide
4.65 ft 08:38 PM | Low Tide ’0.64 ft 02:52 AM Sunrise 07:18 AM High Tide 5.75 ft 08:56 AM Moonrise 09:14 AM Low Tide ’1.05 ft 03:33 PM Sunset 04:51 PM Moonset 07:34 PM High Tide 4.74 ft 09:30 PM |
Sun 14 | Mon 15
| Tue 16 | Wed 17 | Thu 18 | Fri 19 | Sat 20 |
---|
Low Tide ’0.61
ft 03:42 AM Sunrise 07:17 AM Moonrise 09:44 AM High Tide 5.58 ft 09:48 AM Low Tide ’1.01 ft 04:19 PM Sunset 04:52 PM Moonset 08:52 PM High Tide 4.81 ft 10:24 PM | Low Tide ’0.46 ft 04:33 AM Sunrise 07:17
AM Moonrise 10:10 AM High Tide 5.30 ft 10:43 AM Sunset 04:53 PM Low Tide ’0.85 ft 05:05 PM Moonset 10:07 PM High Tide 4.85 ft 11:20 PM | Low Tide ’0.21 ft 05:28 AM Sunrise 07:17 AM Moonrise 10:34 AM High
Tide 4.96 ft 11:38 AM Sunset 04:54 PM Low Tide ’0.61 ft 05:55 PM Moonset 11:20 PM | High Tide 4.87 ft 12:15 AM Low Tide 0.05 ft 06:31 AM Sunrise 07:16 AM Moonrise 10:58 AM High Tide 4.60 ft 12:34 PM Sunset 04:55
PM Low Tide ’0.34 ft 06:50 PM First Quarter 10:53 PM | Moonset 12:31 AM High Tide 4.85 ft 01:10 AM Sunrise 07:16 AM Low Tide 0.23 ft 07:41 AM Moonrise 11:23 AM High Tide 4.25
ft 01:31 PM Sunset 04:56 PM Low Tide ’0.11 ft 07:50 PM | Moonset 01:43 AM High Tide 4.81 ft 02:06 AM Sunrise 07:15 AM Low Tide 0.27 ft 08:51 AM Moonrise 11:52 AM High Tide 3.96 ft 02:31 PM Sunset 04:58 PM Low
Tide 0.04 ft 08:52 PM | Moonset 02:55 AM High Tide 4.77 ft 03:05 AM Sunrise 07:15 AM Low Tide 0.20 ft 09:54 AM Moonrise 12:25 PM High Tide 3.80 ft 03:35 PM Sunset 04:59 PM Low Tide 0.10 ft 09:50 PM |
Sun 21 | Mon 22
| Tue 23 | Wed 24 | Thu 25 | Fri 26 | Sat 27 |
---|
Moonset 04:04 AM High
Tide 4.78 ft 04:06 AM Sunrise 07:14 AM Low Tide 0.08 ft 10:52 AM Moonrise 01:06 PM High Tide 3.79 ft 04:38 PM Sunset 05:00 PM Low Tide 0.10 ft 10:44 PM | High Tide 4.84 ft 05:05 AM Moonset 05:09 AM Sunrise 07:13
AM Low Tide ’0.04 ft 11:44 AM Moonrise 01:54 PM Sunset 05:01 PM High Tide 3.89 ft 05:37 PM Low Tide 0.06 ft 11:36 PM | High Tide 4.94 ft 05:57 AM Moonset 06:06 AM Sunrise 07:13 AM Low Tide ’0.15 ft 12:33
PM Moonrise 02:50 PM Sunset 05:02 PM High Tide 4.03 ft 06:27 PM | Low Tide 0.01 ft 12:24 AM High Tide 5.02 ft 06:43 AM Moonset 06:54 AM Sunrise 07:12 AM Low Tide ’0.24 ft 01:19 PM Moonrise 03:52
PM Sunset 05:03 PM High Tide 4.14 ft 07:12 PM | Low Tide ’0.03 ft 01:11 AM Sunrise 07:11 AM High Tide 5.05 ft 07:25 AM Moonset 07:32 AM Full Moon 12:54 PM Low Tide ’0.30
ft 02:01 PM Moonrise 04:56 PM Sunset 05:05 PM High Tide 4.21 ft 07:54 PM | Low Tide ’0.06 ft 01:55 AM Sunrise 07:11 AM Moonset 08:04 AM High Tide 5.02 ft 08:04 AM Low Tide ’0.32 ft 02:40 PM Sunset 05:06
PM Moonrise 06:00 PM High Tide 4.23 ft 08:35 PM | Low Tide ’0.04 ft 02:35 AM Sunrise 07:10 AM Moonset 08:30 AM High Tide 4.91 ft 08:41 AM Low Tide ’0.29 ft 03:16 PM Sunset 05:07 PM Moonrise 07:03 PM High
Tide 4.21 ft 09:15 PM |
Sun 28 | Mon 29 | Tue 30 | Wed 31 | | | |
---|
Low Tide 0.04 ft 03:14 AM Sunrise 07:09 AM Moonset 08:52 AM High Tide 4.74 ft 09:18 AM Low Tide ’0.20 ft 03:49 PM Sunset 05:08 PM Moonrise 08:03 PM High Tide 4.16 ft 09:55 PM | Low Tide 0.16 ft 03:50 AM Sunrise 07:08 AM Moonset 09:12 AM High Tide 4.52 ft 09:55 AM Low Tide ’0.05 ft 04:21 PM Sunset 05:09 PM Moonrise 09:03 PM High Tide 4.12 ft 10:35 PM | Low Tide 0.33 ft 04:27 AM Sunrise 07:07 AM Moonset 09:31 AM High Tide 4.27 ft 10:31 AM Low Tide 0.12 ft 04:50 PM Sunset 05:11 PM Moonrise 10:02 PM High Tide 4.09 ft 11:13 PM | Low Tide 0.52 ft 05:05 AM Sunrise 07:06 AM Moonset 09:50 AM High Tide 4.02 ft 11:09 AM Sunset 05:12 PM Low Tide 0.30 ft 05:20 PM Moonrise 11:02 PM High Tide 4.08 ft 11:52 PM | | |
|