Sandy Hook, NJ - 40.4667° N, 74.0017° W - MAY 2010 Please note that weather conditions can greatly affect times of high and low tides and current speeds |
| |
| | | | Sat 01 |
|---|
| | | | | | Low Tide -0.20 ft 04:41 AM Sunrise 05:55 AM
Moonset 07:51 AM High Tide 4.64 ft 10:41 AM Low Tide 0.35 ft 04:43 PM Sunset 07:51 PM High Tide 5.43 ft 10:57 PM Moonrise 11:35 PM |
Sun 02 | Mon 03
| Tue 04 | Wed 05 | Thu 06 | Fri 07 | Sat 08 |
|---|
Low Tide 0.09 ft 05:25 AM Sunrise
05:53 AM Moonset 08:49 AM High Tide 4.41 ft 11:33 AM Low Tide 0.68 ft 05:26 PM Sunset 07:52 PM High Tide 5.10 ft 11:47 PM | Moonrise 12:21 AM Sunrise 05:52 AM Low Tide 0.40 ft 06:10 AM Moonset 09:49 AM High Tide 4.23 ft 12:25 PM Low Tide 1.00 ft 06:11 PM Sunset
07:53 PM | High Tide 4.81 ft 12:38 AM Moonrise 12:59 AM Sunrise 05:51 AM Low Tide 0.68 ft 06:58 AM Moonset 10:50 AM High Tide 4.12 ft 01:17 PM Low Tide 1.27 ft 07:04 PM Sunset 07:54 PM | High Tide 4.57 ft 01:28 AM Moonrise 01:31 AM Sunrise 05:50 AM Low Tide 0.88 ft 07:53 AM Moonset 11:51 AM High Tide 4.08 ft 02:07 PM Sunset 07:55 PM Low Tide 1.42 ft 08:08 PM | Last Quarter
12:15 AM Moonrise 01:59 AM High Tide 4.40 ft 02:18 AM Sunrise 05:49 AM Low Tide 0.96 ft 08:50 AM Moonset 12:51 PM High Tide 4.12 ft 02:57 PM Sunset 07:56 PM Low Tide 1.41 ft 09:15 PM | Moonrise 02:23 AM High Tide 4.29 ft 03:09 AM Sunrise 05:48 AM Low Tide 0.91 ft
09:44 AM Moonset 01:50 PM High Tide 4.24 ft 03:48 PM Sunset 07:57 PM Low Tide 1.26 ft 10:15 PM | Moonrise 02:46 AM High Tide 4.23 ft 04:01 AM Sunrise 05:46 AM Low Tide 0.79 ft 10:31 AM Moonset 02:49 PM High Tide 4.45 ft 04:38 PM Sunset 07:58 PM Low Tide 1.03 ft
11:07 PM |
Sun 09 | Mon 10 | Tue 11
| Wed 12 | Thu 13 | Fri 14 | Sat 15 |
|---|
Moonrise 03:09 AM High Tide 4.24 ft 04:54 AM Sunrise 05:45 AM Low Tide 0.64 ft 11:15 AM Moonset 03:49 PM High Tide 4.71 ft 05:27 PM Sunset 07:59 PM
Low Tide 0.78 ft 11:55 PM | Moonrise 03:32 AM Sunrise 05:44 AM High Tide 4.32 ft 05:46 AM Low Tide 0.49 ft 11:56 AM Moonset 04:50 PM High Tide 5.01 ft 06:12 PM Sunset 08:00 PM | Low Tide 0.52 ft 12:41 AM Moonrise 03:57 AM Sunrise 05:43 AM High Tide 4.42 ft 06:34 AM Low Tide 0.37 ft 12:38 PM Moonset 05:53 PM High Tide 5.29 ft 06:53 PM Sunset 08:01 PM | Low Tide 0.29 ft 01:26 AM Moonrise
04:26 AM Sunrise 05:42 AM High Tide 4.53 ft 07:19 AM Low Tide 0.27 ft 01:20 PM Moonset 06:59 PM High Tide 5.53 ft 07:31 PM Sunset 08:02 PM | Low Tide 0.10 ft 02:12 AM Moonrise 05:00 AM Sunrise 05:41 AM High Tide 4.61 ft 08:01 AM Low Tide 0.21 ft 02:03 PM Sunset
08:03 PM Moonset 08:06 PM High Tide 5.70 ft 08:09 PM NEW MOON 09:05 PM | Low Tide -0.04 ft 02:56 AM Sunrise 05:40 AM Moonrise 05:42 AM High Tide 4.65 ft 08:43 AM Low Tide 0.16 ft 02:47 PM Sunset 08:04 PM High Tide 5.78 ft 08:48 PM
Moonset 09:12 PM | Low Tide -0.12 ft 03:41 AM Sunrise 05:39 AM Moonrise 06:32 AM High Tide 4.65 ft 09:26 AM Low Tide 0.15 ft 03:32 PM Sunset 08:05 PM High Tide 5.79 ft 09:31 PM Moonset 10:14 PM |
Sun 16 | Mon 17 | Tue 18 | Wed 19 | Thu 20 | Fri 21 | Sat 22 |
|---|
Low Tide -0.14 ft 04:25 AM Sunrise 05:38 AM Moonrise 07:31 AM High Tide 4.62 ft 10:15 AM Low Tide 0.18 ft 04:17 PM Sunset 08:06 PM High Tide 5.71 ft 10:19 PM Moonset 11:09 PM |
Low Tide -0.08 ft 05:10 AM Sunrise 05:37 AM Moonrise 08:38 AM High Tide 4.60 ft 11:08 AM Low Tide 0.27 ft 05:05 PM Sunset 08:07 PM High Tide 5.58 ft 11:13 PM Moonset 11:55 PM | Sunrise 05:36 AM Low Tide 0.01 ft 05:59 AM Moonrise 09:50 AM High Tide 4.62 ft 12:06 PM Low Tide 0.41 ft 05:57 PM Sunset 08:08 PM | High Tide 5.43 ft 12:13 AM Moonset 12:34 AM Sunrise 05:36 AM Low Tide 0.12 ft
06:52 AM Moonrise 11:03 AM High Tide 4.72 ft 01:04 PM Low Tide 0.57 ft 06:59 PM Sunset 08:09 PM | Moonset 01:08 AM High Tide 5.28 ft 01:12 AM Sunrise 05:35 AM Low Tide 0.19 ft 07:53 AM Moonrise 12:16 PM High Tide 4.87 ft 02:02 PM First Quarter
07:43 PM Sunset 08:10 PM Low Tide 0.65 ft 08:10 PM | Moonset 01:37 AM High Tide 5.13 ft 02:11 AM Sunrise 05:34 AM Low Tide 0.17 ft 08:55 AM Moonrise 01:28 PM High Tide 5.06 ft 02:59 PM Sunset 08:11 PM Low Tide 0.59 ft 09:22 PM | Moonset 02:05 AM High Tide 4.98 ft 03:10 AM Sunrise 05:33 AM Low Tide 0.08 ft 09:54 AM Moonrise 02:39 PM High Tide 5.29 ft 03:57 PM Sunset 08:12 PM Low Tide 0.40 ft 10:28 PM |
Sun 23 | Mon 24 | Tue 25 | Wed 26 | Thu 27 | Fri 28 | Sat 29 |
|---|
Moonset 02:33 AM High Tide 4.86 ft 04:11 AM Sunrise 05:33 AM Low Tide -0.03 ft 10:49 AM Moonrise 03:50 PM High Tide 5.54 ft 04:55 PM Sunset 08:13 PM Low Tide 0.18 ft 11:26 PM |
Moonset 03:01 AM High Tide 4.80 ft 05:13 AM Sunrise 05:32 AM Low Tide -0.11 ft 11:40 AM Moonrise 05:01 PM High Tide 5.78 ft 05:52 PM Sunset 08:13 PM | Low Tide -0.02 ft
12:21 AM Moonset 03:33 AM Sunrise 05:31 AM High Tide 4.80 ft 06:12 AM Low Tide -0.12 ft 12:29 PM Moonrise 06:11 PM High Tide 5.96 ft 06:44 PM Sunset 08:14 PM | Low Tide -0.16 ft 01:14 AM Moonset 04:09 AM Sunrise 05:31 AM High Tide 4.82 ft 07:07 AM Low Tide -0.07 ft
01:17 PM Moonrise 07:21 PM High Tide 6.04 ft 07:32 PM Sunset 08:15 PM | Low Tide -0.24 ft 02:04 AM Moonset 04:51 AM Sunrise 05:30 AM High Tide 4.82 ft 07:57 AM Low Tide 0.02 ft 02:05 PM FULL MOON 07:07 PM Sunset 08:16 PM
High Tide 6.00 ft 08:18 PM Moonrise 08:25 PM | Low Tide -0.25 ft 02:52 AM Sunrise 05:29 AM Moonset 05:40 AM High Tide 4.77 ft 08:44 AM Low Tide 0.16 ft 02:52 PM Sunset 08:17 PM High Tide 5.85 ft 09:02 PM Moonrise 09:23 PM | Low Tide -0.18 ft 03:37 AM Sunrise 05:29 AM Moonset 06:35 AM High Tide 4.67 ft 09:31 AM Low Tide 0.33 ft 03:37 PM Sunset 08:17 PM High Tide 5.63 ft 09:46 PM Moonrise 10:13 PM |
Sun 30 | Mon 31 | | | | | |
|---|
Low Tide -0.05 ft 04:20 AM Sunrise 05:28 AM Moonset 07:35 AM High Tide 4.53 ft 10:19 AM Low Tide 0.52 ft 04:20 PM Sunset 08:18 PM High Tide 5.37 ft 10:31 PM Moonrise 10:55 PM
| Low Tide 0.13 ft 05:01 AM Sunrise 05:28 AM Moonset 08:37 AM High Tide 4.39 ft 11:07 AM Low Tide 0.74 ft 05:01 PM Sunset 08:19 PM High Tide 5.10 ft 11:17 PM Moonrise 11:30 PM | | | | | |